

编号 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存数量 | 价格 |
1 | VH-2A | 国产 | 24+ | DIP-2 | 400 | 联系我们 |
2 | SN7407N | TI | 90+ | DIP-14 | 200 | 联系我们 |
3 | STM32F103C8T6 | ST | 2451+ | LQFP-48 | 15000 | 联系我们 |
4 | SN7407N | HIT/日立 TI | 08+ | DIP-14 | 716 | 联系我们 |
5 | MAX232EEPE | MAXIM | 1010+ | DIP-16 | 15 | 联系我们 |
6 | CD4050BE | TI | 1644+ | DIP-16 | 74 | 联系我们 |
7 | CD4060BE | TI | 1540+ | DIP-16 | 20 | 联系我们 |
8 | LM319N | NSC | 1120+ | DIP-14 | 3 | 联系我们 |
9 | CD4052BE | TI | 1625+ | DIP-16 | 20 | 联系我们 |
10 | 904-131A2032S10100/USB-A AF90°USB卷耐贴片 | 200 | 联系我们 | |||
11 | SSF80R380S2 | SUPER | 24+ | 10 | 联系我们 | |
12 | RTL8188EUS | REALTEK | 21+ | 模块 | 100 | 联系我们 |
13 | 74HCT688 | 1110+ | 45 | 联系我们 | ||
14 | 0402 0R 5% 1/16W 0402WGJ0000TCE | 10 | 联系我们 | |||
15 | 51R ±1% 200PPM CN-42FL6--51R | 台湾VIKING | 2513+ | 0402 | 10000 | 联系我们 |
16 | 3.0*3.0MM 无 10UH 0.78A 电源电感 丝印100 型号NR3015-100M | JSB | 24+ | SMD | 10000 | 联系我们 |
17 | KMXP5000 | TE(MEAS) | 2503+ | DFN*2*6 | 1000 | 联系我们 |
18 | TLV71328PDQNR 丝印AK | TI | 2134+ | X2SON5 | 9000 | 联系我们 |
19 | SY7304DBC | SILERS | 23+ | DFN3*3 | 151 | 联系我们 |
20 | 屏蔽夹子 6.5*0.8*0.28 L6.5W08*H1.28MM PTC0703B | CHINA | 25+ | 00 | 10000 | 联系我们 |
21 | 12MM*9.5/5V 直叫声 TMB12A05 | 国产 | 25+ | DIP-2 | 400 | 联系我们 |
22 | 120R 1% 50PPM CSR0207TDU1200 | 台湾VIKING | 2424+ | 0207 | 2000 | 联系我们 |
23 | CH341T | WCH(沁恒) | 24+ | SSOP-20 | 50 | 联系我们 |
24 | 1.25T-5AW 插座 5针 弯针 90° 卧插5P | 国产 | 2504+ | DIP-5 弯针90° | 5000 | 联系我们 |
25 | AP4306BKTR-G1 | DIODES | 20+ | SOT23-6 | 3000 | 联系我们 |
26 | TL494CDR | TI | 2437+ | SOP-16 | 2500 | 联系我们 |
27 | BLM21PG600SN1D | MURATA/村田 | 2509+ | 0805 | 8000 | 联系我们 |
28 | SPX1117M3-L-3.3 | SIPEX | 2410+ | SOT223 | 750 | 联系我们 |
29 | SP3485EN-L/TR | SIPEX | 2446+ | SOP-8 | 200 | 联系我们 |
30 | LM358DR | TI | 2503+ | SOP-8 | 2500 | 联系我们 |
31 | LM2902DR | TI | 24+ | SOP-14 | 400 | 联系我们 |
32 | 74HC165DR | TI | 2426+ | SOP-16 | 400 | 联系我们 |
33 | SY7304DBC | SILERS | 23+ | DFN3.3 | 300 | 联系我们 |
34 | FDP20N50F | ON | 2434+ | TO220 | 20 | 联系我们 |
35 | 100UF/10V X5R 20% LDK316BBJ107ML-T | TAIYO YUDEN(太诱) | 2501+ | 1206 | 6000 | 联系我们 |
36 | NLV32T-221J-PF | TDK | 2444+ | 1210 | 6000 | 联系我们 |
37 | MMBFJ110 | ON | 2432+2433+ | SOT23-3 | 15000 | 联系我们 |
38 | NE555DR | TI | 2512+ | SOP-8 | 100 | 联系我们 |
39 | LM339DT | ST | 2408+ | SOP-14 | 100 | 联系我们 |
40 | LM324DT | ST | 2440+ | SOP-14 | 100 | 联系我们 |
41 | L7808CV-DG | ST | 2425+ | TO-220 | 100 | 联系我们 |
42 | L7824CV-DG | ST | 2423+ | TO-220 | 100 | 联系我们 |
43 | L7912CV-DG | ST | 2446+ | TO-220 | 100 | 联系我们 |
44 | KBL608 | SEP | 2510+ | DIP-4 | 200 | 联系我们 |
45 | ADA4665-2ARMZ-R7 | ADI | 2519+ | MSOP-10 | 27000 | 联系我们 |
46 | RT6150AGQW | REALTEK | 24+ | WDFN-10 | 700 | 联系我们 |
47 | 0603 10UF 10% 25V X5R 陶瓷电容 GRM188R61E106KA73D | MURATA | 24+ | 0603 | 16 | 联系我们 |
48 | LP3201AB5F | LOWPOWER | 24+ | SOT23-5 | 4000 | 联系我们 |
49 | CM315D32768HZFT 丝印:3Y114 | CITIZEN | 24+ | 3000 | 联系我们 | |
50 | 1M ±1% 25PPM ARG05FTC1004 | 台湾VIKING | 2524+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
51 | 1K ±1% 25PPM ARG06FTC1001 | VIKING光颉 | 2524+ | 1206 | 10000 | 联系我们 |
52 | 直插 8PIN 0.45MM PU8FW-R22C-008 (工厂料号) | JSD | 24+ | 00 | 300 | 联系我们 |
53 | TL494CDR | TI | 2441+5 | SOP-16 | 5000 | 联系我们 |
54 | LM393DR | TI | 2515+ | SOP-8 | 2500 | 联系我们 |
55 | AP15N10K 652DL | ALLPOWER | 2450 | TO-252 | 2500 | 联系我们 |
56 | MOC3063SR2M | ON | 2437+ | SOP-6 | 1000 | 联系我们 |
57 | 74HC165D | NXP | 2432+ | SOP-16 | 200 | 联系我们 |
58 | SY7065QMC 丝印VLGBA | SILERGY | 24+ | QFN2*2 | 1000 | 联系我们 |
59 | 39-01-2040 | MOLEX | 24+ | DIP | 150 | 联系我们 |
60 | 08-50-0032 | MOLEX | 24+ | DIP | 300 | 联系我们 |
61 | L7805CV-DG | ST | 25+ | TO-220 | 1000 | 联系我们 |
62 | SSF80R380S2 | SUPER | 24+ | TO-220 | 1000 | 联系我们 |
63 | MSP430F1101AIDWR | TI | 24+ | SOP-20 | 200 | 联系我们 |
64 | FQPF2N60C | FSC | 11+ | TO-220 | 490 | 联系我们 |
65 | 20KΩ;±1% 25PPM ARG05FTC2002 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 40000 | 联系我们 |
66 | 100K ±1% 25PPM ARG05FTC1003 | 2528+ | VIKING光颉 | 35000 | 联系我们 | |
67 | 10R±1% 25PPM ARG05FTC0100 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 10000 | 联系我们 |
68 | 10K;±1% 25PPM ARG05FTC1002 | VIKING光颉 | 2529+ | 0805 | 15000 | 联系我们 |
69 | 33K;±0.1% 25PPM ARG05BTC3302 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
70 | 20K;±0.1% 25PPM ARG05BTC2002 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 10000 | 联系我们 |
71 | 11K;±0.1% 25PPM ARG05BTC1102 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
72 | 6.2K;±0.1% 25PPM ARG05BTC6201 | VIKING光颉 | 2528+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
73 | L7805CV-DG | ST | 2433+ | TO-220 | 2000 | 联系我们 |
74 | HYG025N10NS1P | 华羿微 | 24+ | TO-220 | 2000 | 联系我们 |
75 | V30MLA0805LNH | LITTELFUSE/力特 | 2521+ | 0805 | 2500 | 联系我们 |
76 | LT3045EMSE | ADI | 25 | MSOP | 8 | 联系我们 |
77 | LM339N | TI | 25+ | DIP | 200 | 联系我们 |
78 | 0R;±1% CR-05FL7----0R | VIKING光颉 | 2532+ | 0805 | 10000 | 联系我们 |
版权所有 © 深圳东方启峰科技有限公司