
| 编号 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存数量 | 价格 |
| 1 | BQ25700ARSNT | TI | 1838+ | WQFN32 | 133 | 联系我们 |
| 2 | LMH6720MA 4758 95片/管 | NS | 1428+ | SOP-8 | 69 | 联系我们 |
| 3 | LM134H | NSC | 0513+ | TO-46-3 | 25 | 联系我们 |
| 4 | LM134H | NSC | 0513+ | TO-46-3 | 76 | 联系我们 |
| 5 | SN74LVC2G02DCTR | TI | 0540+ | SSOP-8 | 646 | 联系我们 |
| 6 | MAX8877EUK33+T | MAXIM | 0843+ | SOT23-5 | 235 | 联系我们 |
| 7 | 180度 直边平口 5P | 泰韩 | 21 | 147 | 联系我们 | |
| 8 | 74HC1G00GV.125 | NXP | 1525+ | SOT-753 | 3000 | 联系我们 |
| 9 | APT2X101D120J | MICROSEMI | 1646+ | SOT-227 | 4 | 联系我们 |
| 10 | W78E058DDG | WONBOND | 1722+ | DIP-40 | 9 | 联系我们 |
| 11 | CD4516BF | TI | 1648+ | CDIP-16 | 25 | 联系我们 |
| 12 | CD4072BF | TI | 1651+ | CDIP-14 | 10 | 联系我们 |
| 13 | CD4072BF3A | TI | 0941+ | CDIP-14 | 9 | 联系我们 |
| 14 | CD4068BF | TI | 1605+ | CDIP-14 | 25 | 联系我们 |
| 15 | CD4041UBF | TI | 1645+ | CDIP-14 | 68 | 联系我们 |
| 16 | CD4023BF | TI | 0617+ | CDIP-14 | 20 | 联系我们 |
| 17 | CD4081BF | TI | 1625+ | CDIP-14 | 1 | 联系我们 |
| 18 | DSEI2X61-12B | IXYS | 1729+ | SOT227 | 8 | 联系我们 |
| 19 | N80C196KC20 | INTEL | 1621+ | PLCC-68 | 40 | 联系我们 |
| 20 | MCP79411-I/SN | MICROCHIPS | 1817+ | SOP-8 | 50 | 联系我们 |
| 21 | EN80C196KB16 | INTEL | 1346+ | PLCC-68 | 13 | 联系我们 |
| 22 | LM741J | NSC | 03+05+07+08+ | CDIP-8 | 376 | 联系我们 |
| 23 | REC8-0515DRW/H3/A/M | RECOM | 1851+ | DIP-9 | 9 | 联系我们 |
| 24 | CD4082BF | TI | 1645+ | CDIP-14 | 27 | 联系我们 |
| 25 | CD4060BF3A | TI | 1230+ | CDIP-16 | 10 | 联系我们 |
| 26 | CD4028BF | TI | 1501+ | CDIP-16 | 25 | 联系我们 |
| 27 | CD4078BF | TI | 1643+ | DIP-14 | 23 | 联系我们 |
| 28 | CD4049UBF | TI | 1512+ | CDIP-16 | 12 | 联系我们 |
| 29 | CD4017BF | TI | 1539+1652+ | CDIP-16 | 46 | 联系我们 |
| 30 | DM-04-V | DIPTRONIC | 1950+ | SMD-8 | 330 | 联系我们 |
| 31 | LM7905CT | FSC | 1140+ | TO-220 | 198 | 联系我们 |
| 32 | TIP122 | STM | 1318+ | TO-220 | 23 | 联系我们 |
| 33 | LH0002CN | NSC | 1013+ | DIP-10 | 20 | 联系我们 |
| 34 | LF356N | NSC | 1732+ | DIP-8 | 11 | 联系我们 |
| 35 | MC1413P ULN2003A | ON | 1936+ | DIP-16 | 212 | 联系我们 |
| 36 | Z8420AB1 | SGS | 1232+ | DIP-40 | 10 | 联系我们 |
| 37 | LM2901N | TI | 1713+ | DIP-14 | 25 | 联系我们 |
| 38 | TL7705ACP | TI | 1940+ | DIP-8 | 50 | 联系我们 |
| 39 | G6A-274P-ST-US-24VDC | OMRON | 1136+ | DIP-8 | 20 | 联系我们 |
| 40 | SN74LS07N | TI | 1628+ | DIP-16 | 25 | 联系我们 |
| 41 | HD74121P | HITACHI | 1725+ | DIP-14 | 25 | 联系我们 |
| 42 | HD74LS138P | HITACHI | 1440+ | DIP-16 | 12 | 联系我们 |
| 43 | DM74121N | NSC | 9412+ | DIP-14 | 25 | 联系我们 |
| 44 | TLC7226CN | TI | 1644+ | DIP-20 | 5 | 联系我们 |
| 45 | SN74HC373N | TI | 1525+ | DIP-20 | 5 | 联系我们 |
| 46 | 3296X-1-500LF | BAOTER | 20+ | DIP-3 | 4 | 联系我们 |
| 47 | LCMX02-1200HC-4TG100 | LATTICE | 1711+ | TQFP-100 | 180 | 联系我们 |
| 48 | MPC8270CVRMIBA | FREESCA | 1542+ | 1542+ | 35 | 联系我们 |
| 49 | LM118J-8 | NSC | 1240+ | CDIP-8 | 4 | 联系我们 |
| 50 | LMV7239M5X 丝印:C20A | TI | 2105+ | SOT23-5 | 80 | 联系我们 |
| 51 | (6800PF/250V ±5% ) GRM31B7U2E682JW31L | MURATA 村田 | 1941+ | 1206 | 1000 | 联系我们 |
| 52 | MMBT3904LT1G | ON | 1520+ | SOT-23-3 | 3000 | 联系我们 |
| 53 | ADIN1200CCP32Z-R7 | AD | 21 | QFN | 3000 | 联系我们 |
| 54 | 10NF/50V K CC0603KRX7R9BB103 | 国巨 | 2234+ | 0603 | 4000 | 联系我们 |
| 55 | 110Ω 0.5% 25PPM ARG05DTC1100 | 光颉?VIKING | 2043+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
| 56 | MC1403PI | ON (国产) | 2108+ | DIP-8 | 50 | 联系我们 |
| 57 | LTC1668CG | LINEAR | 0236+ | SSOP28 | 1 | 联系我们 |
| 58 | CH3.96-2A(针座+胶壳) 直针的 透明的 | 国产 | 22+ | DIP-2 靠被 | 400 | 联系我们 |
| 59 | LMC7101BIM5X 丝印:AOOB | TI | 2130+ | SOT23-5 | 2000 | 联系我们 |
| 60 | 3413.0213.22 | SCHURTER | 2208 | 1206 | 3849 | 联系我们 |
| 61 | 3413.0213.22 | SCHURTER | 2208 | 1206 | 5000 | 联系我们 |
| 62 | LMC7101BIM5X | TI | 2204+ | SOT23-5 | 1000 | 联系我们 |
| 63 | RJP020N06T100 | ROHM | 2050+ | SOT89 | 3000 | 联系我们 |
| 64 | MAX8877EUK33+T | MAXIM | 12+ | SOT23-5 | 1287 | 联系我们 |
| 65 | SN74LVC2G02DCTR | TI | 0644+ | SSOP-8 | 5000 | 联系我们 |
| 66 | TS321AILT | STM | 1244+ | SOT23-5 | 1138 | 联系我们 |
| 67 | BSP315P | VBSEMI/台湾微碧半导体 | 2214+ | SOT223 | 2500 | 联系我们 |
| 68 | 8MHZ 12PF | 富士FCOM | 21+ | SMD3225 | 100 | 联系我们 |
| 69 | 10PF/50V 5% GCM1885C2A100JA16D | MURATA | 21+ | 0603 | 12000 | 联系我们 |
| 70 | 10UF/35V 20% GRM188R6YA106MA73D | MURATA 村田 | 2122+ | 0603 | 4000 | 联系我们 |
| 71 | DP83620SQE | 50 | 联系我们 | |||
| 72 | 1.5K 0.1% 25PPM AR03BTCX1501 | 台湾VIKING | 2220+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 73 | 22K ±0.1% 25PPM AR03BTCX2202 | 台湾VIKING | 2220+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 74 | 2K ±0.1% 25PPM AR03BTCX2001 | 台湾VIKING | 2220+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 75 | 4.99K ±0.1% 25PPM AR03BTCX-4991 | 台湾VIKING | 2204+ | 0603 | 10000 | 联系我们 |
| 76 | 8.2KΩ ±0.1% 25PPM AR03BTCX8201 | 台湾VIKING | 2212+ | 0603 | 10000 | 联系我们 |
| 77 | MAX6195AESA | MAX | 0739+ | SOP-8 | 50 | 联系我们 |
| 78 | AG9712S | 21 | 99 | 联系我们 | ||
| 79 | AD7537JN | ADI | 1015+ | DIP-24 | 2 | 联系我们 |
| 80 | 5.6K ±0.1% 25PPM AR03BTCX5601 | 台湾VIKING | 2228+ | 0603 | 10000 | 联系我们 |
| 81 | 110R ±1% 25PPM CSRV0102FTCW1100 | 光颉 VIKING | 2228+ | 0102 | 3000 | 联系我们 |
| 82 | 1.1K ±1% 25PPM CSRV0102FTCW1101 | 光颉 VIKING | 2228+ | 0102 | 3000 | 联系我们 |
| 83 | 3K ±0.1% 0805 25PPM AR05BTCW3001 | 台湾VIKING | 2228+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
| 84 | 1.5K 0.1% 25PPM AR03BTCX1501 | 台湾VIKING | 2224+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 85 | 150Ω 0.1% 25PPM AR03BTCX1500 | 台湾VIKING | 2228+ | 0603 | 10000 | 联系我们 |
| 86 | 300KΩ 0.1% 25PPM AR03BTCX3000 | 台湾VIKING | 2228+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 87 | 220KΩ 0.1% 25PPM AR03BTCX2203 | 台湾VIKING | 2228+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 88 | 22NF/50V ±5%; NPO C2012C0G1H223JT000N | TDK | 2106+ | 0805 | 4000 | 联系我们 |
| 89 | 360Ω ±1% 25PPM AR03BTCX3600 | 台湾VIKING | 2232+ | 0603 | 15000 | 联系我们 |
| 90 | LP2951ACM/NOPB | TI | 1230+ | SOP-8 | 5 | 联系我们 |
| 91 | TJA1050T | NXP | 2225+ | SOP-8 | 20 | 联系我们 |
| 92 | ADR421ARMZ | ADI | 22+ | SOP8 | 130 | 联系我们 |
| 93 | 20Ω 0.1% 25PPM AR05BTCW0200 | 台湾VIKING | 2236+ | 0805 | 15000 | 联系我们 |
| 94 | 9K ±0.1% 25PPM AR05BTCW9001 | 台湾VIKING | 2236+ | 0805 | 15000 | 联系我们 |
| 95 | 24K ±0.1% 25PPM AR05BTCW2402 | 台湾VIKING | 2236+ | 0805 | 15000 | 联系我们 |
| 96 | 39KΩ ±0.1% 25PPM AR05BTCW3902 | 台湾VIKING | 2236+ | 0805 | 15000 | 联系我们 |
| 97 | 240K ±0.1% 25PPM AR05BTCW2403 | VIKING | 2236+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
| 98 | 18K ±0.1% 25PPM AR03BTCX1802 | VIKING | 2236+ | 0603 | 5000 | 联系我们 |
| 99 | 220R; 0.1% 25PPM ARG5BTC2200 | VIKING | 21+ | 0805 | 5000 | 联系我们 |
| 100 | 1N5822RLG | ON | 2102+ | DO-201 | 495 | 联系我们 |
版权所有 © 深圳东方启峰科技有限公司